-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1:3308
-- Tiempo de generación: 06-06-2026 a las 01:10:27
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `perfumes`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `categorias`
--

CREATE TABLE `categorias` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `categorias`
--

INSERT INTO `categorias` (`id`, `nombre`, `descripcion`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'FEMENINAS ARABE', NULL, 1, '2026-04-04 02:53:34', '2026-06-03 23:14:48'),
(2, 'FEMENINAS TRADICIONALES', NULL, 1, '2026-04-04 02:51:24', '2026-06-04 01:50:05'),
(3, 'MASCULINAS ARABE', NULL, 1, '2026-06-04 02:00:34', '2026-06-04 02:00:34'),
(4, 'MASCULINAS TRADICIONALES', NULL, 1, '2026-06-04 02:23:31', '2026-06-04 02:23:31'),
(6, 'AMBIENTADORES E HIDROSOLUBLES', NULL, 1, '2026-06-04 02:36:43', '2026-06-04 02:36:43');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `clientes`
--

CREATE TABLE `clientes` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
  `apellido` varchar(255) NOT NULL,
  `documento` varchar(255) NOT NULL,
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `direccion` text DEFAULT NULL,
  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `clientes`
--

INSERT INTO `clientes` (`id`, `nombre`, `apellido`, `documento`, `telefono`, `email`, `direccion`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Sebastian', 'gonzalez', '43434', '3215379193', 'master34cool@gmail.com', 'Calle 62b #1a 980', 1, '2026-04-04 05:13:00', '2026-04-04 05:13:00'),
(2, 'juliana', 'vela', '11152565', '3028533966', 'sebasgonzalezmartinez@hotmail.com', 'kjkjkjkk', 1, '2026-04-04 05:15:21', '2026-04-04 05:15:21');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `compras`
--

CREATE TABLE `compras` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `numero_compra` varchar(255) NOT NULL,
  `proveedor_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `fecha_compra` date NOT NULL,
  `total` decimal(12,2) NOT NULL,
  `estado` enum('pendiente','completada','cancelada') NOT NULL DEFAULT 'completada',
  `observaciones` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `compras`
--

INSERT INTO `compras` (`id`, `numero_compra`, `proveedor_id`, `fecha_compra`, `total`, `estado`, `observaciones`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'COMP-000001', 1, '2026-04-04', 80000.00, 'completada', NULL, '2026-04-04 08:43:41', '2026-04-04 08:43:41'),
(2, 'COMP-000002', 1, '2026-04-04', 1500000.00, 'completada', NULL, '2026-04-04 08:49:38', '2026-04-04 08:49:38'),
(3, 'COMP-000003', 1, '2026-04-04', 5700000.00, 'completada', NULL, '2026-04-04 23:49:16', '2026-04-04 23:49:16');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `compra_costos`
--

CREATE TABLE `compra_costos` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `compra_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `concepto` varchar(200) NOT NULL,
  `valor` decimal(10,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `compra_detalles`
--

CREATE TABLE `compra_detalles` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `compra_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `producto_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `cantidad` int(11) NOT NULL,
  `precio_unitario` decimal(12,2) NOT NULL,
  `subtotal` decimal(12,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `failed_jobs`
--

CREATE TABLE `failed_jobs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `uuid` varchar(255) NOT NULL,
  `connection` text NOT NULL,
  `queue` text NOT NULL,
  `payload` longtext NOT NULL,
  `exception` longtext NOT NULL,
  `failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `migrations`
--

CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `migration` varchar(255) NOT NULL,
  `batch` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `migrations`
--

INSERT INTO `migrations` (`id`, `migration`, `batch`) VALUES
(1, '2014_10_12_000000_create_users_table', 1),
(2, '2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table', 1),
(3, '2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table', 1),
(4, '2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table', 1),
(5, '2026_04_03_214019_create_categorias_table', 1),
(6, '2026_04_03_214340_create_productos_table', 1),
(7, '2026_04_04_000712_create_clientes_table', 2),
(8, '2026_04_04_001624_create_proveedors_table', 3),
(9, '2026_04_04_002615_create_compras_table', 4),
(10, '2026_04_04_002621_create_compra_detalles_table', 4),
(11, '2026_04_04_041950_create_ventas_table', 5),
(12, '2026_04_04_041952_create_venta_detalles_table', 5),
(13, '2026_04_07_185147_create_compra_costos_table', 6),
(14, '2026_04_07_185618_create_producto_costos_table', 7),
(15, '2026_06_03_174832_remove_old_fields_from_productos_table', 8),
(16, '2026_06_03_174841_add_excel_fields_to_productos_table', 8),
(17, '2026_06_05_195439_create_productos_terminados_tables', 9);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `password_reset_tokens`
--

CREATE TABLE `password_reset_tokens` (
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `token` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `personal_access_tokens`
--

CREATE TABLE `personal_access_tokens` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tokenable_type` varchar(255) NOT NULL,
  `tokenable_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `token` varchar(64) NOT NULL,
  `abilities` text DEFAULT NULL,
  `last_used_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `expires_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `productos`
--

CREATE TABLE `productos` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `codigo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(200) NOT NULL,
  `fragancia` varchar(200) NOT NULL,
  `presentacion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `categoria_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `costo_1k` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `iva_19` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `costo_1k_con_iva` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `costo_gr` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `costo_frag_cf_cv` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `precio_30` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `precio_50` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `precio_75` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `precio_100` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `stock_actual` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `stock_minimo` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `productos`
--

INSERT INTO `productos` (`id`, `codigo`, `nombre`, `fragancia`, `presentacion`, `categoria_id`, `costo_1k`, `iva_19`, `costo_1k_con_iva`, `costo_gr`, `costo_frag_cf_cv`, `precio_30`, `precio_50`, `precio_75`, `precio_100`, `stock_actual`, `stock_minimo`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'PROD-0001', 'FEMME NIGHT', '9 PM', NULL, 1, 162401.00, 30856.19, 193257.19, 193.26, 271.00, 352.30, 406.50, 474.25, 542.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(2, 'PROD-0002', 'TIMAFEEF', 'AFEET LATTAFA', NULL, 1, 150725.00, 28637.75, 179362.75, 179.36, 251.00, 326.30, 376.50, 439.25, 502.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(3, 'PROD-0003', 'INDULGENT ELIXIR', 'AJWARD PINK TO PIN WOMAN', NULL, 1, 162403.00, 30856.57, 193259.57, 193.26, 271.00, 352.30, 406.50, 474.25, 542.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(4, 'PROD-0004', 'LISARI', 'ARI ARIANA GRANDE', NULL, 1, 128042.00, 24327.98, 152369.98, 152.37, 213.00, 276.90, 319.50, 372.75, 426.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(5, 'PROD-0005', 'KARYI', 'BLEECKER STREET', NULL, 1, 180556.00, 34305.64, 214861.64, 214.86, 301.00, 391.30, 451.50, 526.75, 602.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(6, 'PROD-0006', 'LONDON ELIXIR (INFUSION)', 'BURBERRY HER ELIXIR', NULL, 1, 129170.00, 24542.30, 153712.30, 153.71, 215.00, 279.50, 322.50, 376.25, 430.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(7, 'PROD-0007', 'BLUSH PETAL', 'BHARARA VELVET ROSE', NULL, 1, 147932.00, 28107.08, 176039.08, 176.04, 246.00, 319.80, 369.00, 430.50, 492.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(8, 'PROD-0008', 'SWEET CUDDLE', 'BIANCO LATTE', NULL, 1, 135665.00, 25776.35, 161441.35, 161.44, 226.00, 293.80, 339.00, 395.50, 452.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(9, 'PROD-0009', 'DREAM PARADISE', 'CLOUD PINK', NULL, 1, 157101.00, 29849.19, 186950.19, 186.95, 262.00, 340.60, 393.00, 458.50, 524.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(10, 'PROD-0010', 'UPLIFTING DREAM', 'CLOUD', NULL, 1, 144651.00, 27483.69, 172134.69, 172.13, 241.00, 313.30, 361.50, 421.75, 482.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(11, 'PROD-0011', 'INSTANT SOUL', 'CREED CARMINA', NULL, 1, 177091.00, 33647.29, 210738.29, 210.74, 295.00, 383.50, 442.50, 516.25, 590.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(12, 'PROD-0012', 'STELLAR LIGHT', 'CASSIOPEA', NULL, 1, 150673.00, 28627.87, 179300.87, 179.30, 251.00, 326.30, 376.50, 439.25, 502.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(13, 'PROD-0013', 'COZY SWEETNESS', 'COOKIE CRAVE', NULL, 1, 122315.00, 23239.85, 145554.85, 145.55, 204.00, 265.20, 306.00, 357.00, 408.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(14, 'PROD-0014', 'ADELINE', 'DELINA LA ROSEE', NULL, 1, 157419.00, 29909.61, 187328.61, 187.33, 262.00, 340.60, 393.00, 458.50, 524.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(15, 'PROD-0015', 'IRRESISTIBLE DESSERT', 'ECLAIRE LATTAFA', NULL, 1, 179765.00, 34155.35, 213920.35, 213.92, 299.00, 388.70, 448.50, 523.25, 598.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(16, 'PROD-0016', 'INHERETN MAJESTY', 'GAULTIER DIVINE', NULL, 1, 166263.00, 31589.97, 197852.97, 197.85, 277.00, 360.10, 415.50, 484.75, 554.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(17, 'PROD-0017', 'NEW ERA', 'FAME', NULL, 1, 156918.00, 29814.42, 186732.42, 186.73, 261.00, 339.30, 391.50, 456.75, 522.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(18, 'PROD-0018', 'PINK OPULENCE', 'HAYA LATTAFA', NULL, 1, 170339.00, 32364.41, 202703.41, 202.70, 284.00, 369.20, 426.00, 497.00, 568.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(19, 'PROD-0019', 'INTOXICANTING REVERIE', 'IL FEMME', NULL, 1, 188700.00, 35853.00, 224553.00, 224.55, 314.00, 408.20, 471.00, 549.50, 628.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(20, 'PROD-0020', 'ADELINE', 'ILMIN IL ROSO', NULL, 1, 232376.00, 44151.44, 276527.44, 276.53, 387.00, 503.10, 580.50, 677.25, 774.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(21, 'PROD-0021', 'TROPICAL GETAWAY', 'ISLAND BLISS ARMAE', NULL, 1, 135709.00, 25784.71, 161493.71, 161.49, 226.00, 293.80, 339.00, 395.50, 452.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(22, 'PROD-0022', 'METAMORPHOSIS', 'LA BOMBA CAROLINA HERRERA', NULL, 1, 154261.00, 29309.59, 183570.59, 183.57, 257.00, 334.10, 385.50, 449.75, 514.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(23, 'PROD-0023', 'YOUTH DESIRE', 'MISS DIOR PARFUM ', NULL, 1, 159182.00, 30244.58, 189426.58, 189.43, 265.00, 344.50, 397.50, 463.75, 530.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(24, 'PROD-0024', 'CHERIE', 'MISS DIOR CHERIE', NULL, 1, 142622.00, 27098.18, 169720.18, 169.72, 238.00, 309.40, 357.00, 416.50, 476.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(25, 'PROD-0025', 'EXOTIC WARMTH', 'MAYAR LATTAFA', NULL, 1, 155496.00, 29544.24, 185040.24, 185.04, 259.00, 336.70, 388.50, 453.25, 518.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(26, 'PROD-0026', 'DREAMY FANTASY', 'NOBEL BLUSH', NULL, 1, 162652.00, 30903.88, 193555.88, 193.56, 271.00, 352.30, 406.50, 474.25, 542.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(27, 'PROD-0027', 'HOT SPOT', 'NOLITA', NULL, 1, 142210.00, 27019.90, 169229.90, 169.23, 237.00, 308.10, 355.50, 414.75, 474.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(28, 'PROD-0028', 'NOWOM', 'NOW WOMEN RAVE LATTAFA', NULL, 1, 153530.00, 29170.70, 182700.70, 182.70, 256.00, 332.80, 384.00, 448.00, 512.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(29, 'PROD-0029', 'CHARMED ELEMENTS', 'ORIENTICA VELVET GOLD', NULL, 1, 166146.00, 31567.74, 197713.74, 197.71, 277.00, 360.10, 415.50, 484.75, 554.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(30, 'PROD-0030', 'SWEET TEMPTATION', 'ORZA TIZINIA TERENZI', NULL, 1, 135270.00, 25701.30, 160971.30, 160.97, 225.00, 292.50, 337.50, 393.75, 450.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(31, 'PROD-0031', 'CANDYLAND', 'ODYSSEY CANDEE', NULL, 1, 148335.00, 28183.65, 176518.65, 176.52, 247.00, 321.10, 370.50, 432.25, 494.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(32, 'PROD-0032', 'UNIQUE CHARM', 'ODYSSEY FEMME WHITE', NULL, 1, 149334.00, 28373.46, 177707.46, 177.71, 249.00, 323.70, 373.50, 435.75, 498.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(33, 'PROD-0033', 'OBSESSIVE ROMANCE', 'PSYCODELIC LOVE INITIO', NULL, 1, 178550.00, 33924.50, 212474.50, 212.47, 297.00, 386.10, 445.50, 519.75, 594.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(34, 'PROD-0034', 'EXTASY', 'PINK EXTASY (NOBLE BLUSH)', NULL, 1, 172178.00, 32713.82, 204891.82, 204.89, 287.00, 373.10, 430.50, 502.25, 574.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(35, 'PROD-0035', 'ROSE TONIGHT', 'ROSE NIGHT', NULL, 1, 273902.00, 52041.38, 325943.38, 325.94, 456.00, 592.80, 684.00, 798.00, 912.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(36, 'PROD-0036', 'ROSE MUSK', 'ROSE MUSK', NULL, 1, 252980.00, 48066.20, 301046.20, 301.05, 421.00, 547.30, 631.50, 736.75, 842.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(37, 'PROD-0037', 'ULTIMATE SWEETNESS', 'SHOW ME LOVE ', NULL, 1, 163110.00, 30990.90, 194100.90, 194.10, 272.00, 353.60, 408.00, 476.00, 544.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(38, 'PROD-0038', 'HOLIDAY AFFAIR', 'SORBETTO ROSSO', NULL, 1, 136314.00, 25899.66, 162213.66, 162.21, 227.00, 295.10, 340.50, 397.25, 454.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(39, 'PROD-0039', 'SUMMER HIT', 'THANK U NEXT', NULL, 1, 140758.00, 26744.02, 167502.02, 167.50, 235.00, 305.50, 352.50, 411.25, 470.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(40, 'PROD-0040', 'PINKARA', 'YARA LATTAFA', NULL, 1, 140680.00, 26729.20, 167409.20, 167.41, 234.00, 304.20, 351.00, 409.50, 468.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(41, 'PROD-0041', 'SWEET FANTASY', 'YARA CANDY', NULL, 1, 134977.00, 25645.63, 160622.63, 160.62, 225.00, 292.50, 337.50, 393.75, 450.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(42, 'PROD-0042', 'ENCHANTING BLEND', 'YARA TOUS', NULL, 1, 162342.00, 30844.98, 193186.98, 193.19, 270.00, 351.00, 405.00, 472.50, 540.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(43, 'PROD-0043', 'CAPTIVATING SILLAGE', 'YARA MOI', NULL, 1, 180556.00, 34305.64, 214861.64, 214.86, 301.00, 391.30, 451.50, 526.75, 602.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(44, 'PROD-0044', 'PLAYFUL BLEND', 'YARA ELIXIR', NULL, 1, 122892.00, 23349.48, 146241.48, 146.24, 205.00, 266.50, 307.50, 358.75, 410.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(45, 'PROD-0045', 'A MILKSHAKE PLEASE', 'YUM YUM', NULL, 1, 150502.00, 28595.38, 179097.38, 179.10, 251.00, 326.30, 376.50, 439.25, 502.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(46, 'PROD-0046', 'POWERFUL VALERIA', 'VALENTINO DONNA BORN IN ROMAINTENSE', NULL, 1, 171177.00, 32523.63, 203700.63, 203.70, 285.00, 370.50, 427.50, 498.75, 570.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(47, 'PROD-0047', 'GOLDEN VALERIA', 'VALENTINO YELLOW DREAM', NULL, 1, 135778.00, 25797.82, 161575.82, 161.58, 226.00, 293.80, 339.00, 395.50, 452.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(48, 'PROD-0048', 'MERINGUE BRULEE', 'VICTORIA LATTAFA', NULL, 1, 127997.00, 24319.43, 152316.43, 152.32, 213.00, 276.90, 319.50, 372.75, 426.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(49, 'PROD-0049', 'CREAM ADDICTION', 'WHIPPED PLEASURE', NULL, 1, 122552.00, 23284.88, 145836.88, 145.84, 204.00, 265.20, 306.00, 357.00, 408.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(50, 'PROD-0050', 'DELICIOUS EMBRACE', 'CHOCO OVERDOSE', NULL, 1, 140311.00, 26659.09, 166970.09, 166.97, 234.00, 304.20, 351.00, 409.50, 468.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(51, 'PROD-0051', 'BANANADDICTION', 'ECLAIRE BANOFFI', NULL, 1, 127377.00, 24201.63, 151578.63, 151.58, 212.00, 275.60, 318.00, 371.00, 424.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(52, 'PROD-0052', 'SUGAR REVIERE', 'MALLOW MADNESS', NULL, 1, 126464.00, 24028.16, 150492.16, 150.49, 211.00, 274.30, 316.50, 369.25, 422.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(53, 'PROD-0053', 'CANDY ILLUSION', 'BERRY ON TOP', NULL, 1, 124313.00, 23619.47, 147932.47, 147.93, 207.00, 269.10, 310.50, 362.25, 414.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(54, 'PROD-0054', 'CUPCAKE INDULGENCE', 'VAINILLA FREAK', NULL, 1, 124313.00, 23619.47, 147932.47, 147.93, 207.00, 269.10, 310.50, 362.25, 414.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(55, 'PROD-0055', 'IRRESISTIBLE PISTACHIO', 'ECLAIRE PISTACHO', NULL, 1, 130694.00, 24831.86, 155525.86, 155.53, 218.00, 283.40, 327.00, 381.50, 436.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:33:46', '2026-06-04 01:33:46'),
(56, 'PROD-0056', 'ADRIANA', '212', NULL, 2, 137856.00, 26192.64, 164048.64, 164.05, 230.00, 299.00, 345.00, 402.50, 460.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(57, 'PROD-0057', 'SEX SYMBOL', '212 SEXY', NULL, 2, 124354.00, 23627.26, 147981.26, 147.98, 207.00, 269.10, 310.50, 362.25, 414.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(58, 'PROD-0058', 'CAROLA ROSE', '212 VIP ROSE', NULL, 2, 161787.00, 30739.53, 192526.53, 192.53, 270.00, 351.00, 405.00, 472.50, 540.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(59, 'PROD-0059', 'WILDA', '212 WILD PARTY', NULL, 2, 158233.00, 30064.27, 188297.27, 188.30, 264.00, 343.20, 396.00, 462.00, 528.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(60, 'PROD-0060', 'DOSIETRES', '273', NULL, 2, 135639.00, 25771.41, 161410.41, 161.41, 226.00, 293.80, 339.00, 395.50, 452.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(61, 'PROD-0061', 'ANGLE', '360', NULL, 2, 128557.00, 24425.83, 152982.83, 152.98, 214.00, 278.20, 321.00, 374.50, 428.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(62, 'PROD-0062', 'CUPIDO', 'AMOR AMOR', NULL, 2, 168110.00, 31940.90, 200050.90, 200.05, 280.00, 364.00, 420.00, 490.00, 560.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(63, 'PROD-0063', 'DILEMA', 'ANGE OU DEMON', NULL, 2, 137073.00, 26043.87, 163116.87, 163.12, 228.00, 296.40, 342.00, 399.00, 456.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(64, 'PROD-0064', 'DALILA', 'ANIMALE', NULL, 2, 86668.00, 16466.92, 103134.92, 103.13, 144.00, 187.20, 216.00, 252.00, 288.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
(65, 'PROD-0065', 'ARUS', 'ARRURU', NULL, 2, 122675.00, 23308.25, 145983.25, 145.98, 204.00, 265.20, 306.00, 357.00, 408.00, 0, 0, 1, '2026-06-04 01:50:48', '2026-06-04 01:50:48'),
